| ਮਾਡਲ | A10 | A12 | A14 |
| ਵਜ਼ਨ ਸੀਮਾ | 10-1000 ਗ੍ਰਾਮ | 10-1500 ਗ੍ਰਾਮ | 10-1500 ਗ੍ਰਾਮ |
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ | X(0.5) | X(0.5) | X(0.5) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 65P/M | 100P/M | 120P/M |
| ਹੌਪਰ ਵਾਲੀਅਮ | 1.6/2.5L | ||
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 7'' ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ | ||
| ਵਿਕਲਪ | ਡਿੰਪਲ ਪਲੇਟ/ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੌਪਰ/ਪ੍ਰਿੰਟਰ/ਰਿਜੈਕਟ ਡਿਵਾਈਸ | ||
| ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸਟੈਪ ਮੋਟਰ | ||
| ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ | 220V/1000W/ 50/60Hz/10A | 220V/1200W/ 50/60Hz/10A | 220V/1500W/ 50/60Hz/10A |
| ਪੈਕਿੰਗ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1620(L)*1100(W)*1110(H) | 1700(L)*1100(W)*1130(H) | 1700(L)*1100(W)*1265(H) |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 380 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 430 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 490 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ









